Әлемдік нарықтағы серпіліс
2 жылдан аз уақыт ішінде 34 әлемдік нарыққа шығу
34 ел
Бүгінгі таңдағы өкілдік64 ел
2026 жылға арналған мақсатты қамтуӘлемдегі ең көп сатылатын үлгілер
Нарықтағы алғашқы жылдағы рекордтық сатылымдар және әлемдік автокөлік индустриясындағы үздік нәтижелер. Бүгінгі таңда OMODA & JAECOO брендтерінің жиынтық әлемдік сатылымы 1 миллион автокөліктен асты.Әлемдегі ең көп сатылатын үлгілер
| Ел | Үлгі | Марапат | Логотип |
|---|---|---|---|
Ұлыбритания | Jaecoo | Жыл бренді | ![]() |
| Jaecoo 7 | Жыл автокөлігі | ![]() | |
| Jaecoo 7 | Жылдың үздік отбасылық автомобилі | ![]() | |
Бразилия | Jaecoo 7 SHS | 2025 жылдың орта класты үздік гибридті автомобилі | ![]() |
Сауд Арабиясы | OMODA & JAECOO | 2025 жылғы брендтің нарыққа үздік енуі және брендтің танымалдығы | ![]() |
| Jaecoo 8 | 2025 жылдың үздік премиум орта көлемді SUV көлігі | ![]() | |
Чили | Jaecoo 5 | Autocosmos — 2026 жылдың ұсынылатын автомобилі | ![]() |
Чехия | Jaecoo 7 | 2025 жылғы №1 SUV | ![]() |
Хорватия | Jaecoo 7 | CRO AUTO 2025 | ![]() |
Индонезия | Jaecoo 7 SHS | Carvaganza инновациялар үшін марапаты және үздік гибридті автокөлік марапаты | ![]() |
Брендтің көзқарасы
Жас ұрпақпен бірге тамаша өмір қалыптастыру.
Миссиясы
Бүкіл әлемдегі жас ұрпақ үшін неғұрлым экологиялық таза және интеллектуалды өмір салтын қалыптастыратын өнімдерді жасау.
Артықшылықтары
Стильді және мәртебелі бейне
Ыңғайлы өзара әрекеттесу және басқарудың оңайлығы














